發(fā)布時間:2021-08-19
標(biāo)的企業(yè)簡況
標(biāo)的企業(yè) 基本情況
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 溫州市交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)讓所持浙江省溫州新干線快速客運(yùn)有限公司10%股權(quán) | ||||||||||
注冊地(住所) | 浙江省溫州市鹿城區(qū)牛山北路52號三樓306室 | |||||||||||
法定代表人 | 楊冬涼 | 成 立 時 間 | 2003年5月13日 | |||||||||
注冊資本 | 伍佰萬元整 | 幣 種 | 人民幣 | |||||||||
經(jīng)濟(jì)類型
| £國有全資企業(yè) £國有控股企業(yè) £國有實(shí)際控制企業(yè) R國有參股企業(yè) £其他
| 公 司 類 型 (經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 (私營企業(yè)) | |||||||||
所屬行業(yè) | 交通服務(wù)業(yè) | 社會統(tǒng)一信用代碼/組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91330300749819296P | |||||||||
經(jīng)營范圍 | 客運(yùn):市際班車客運(yùn)、省際班車客運(yùn)、縣內(nèi)包車客運(yùn)、縣際包車客運(yùn)、市際包車客運(yùn)、省際包車客運(yùn);貨運(yùn):普通貨運(yùn);機(jī)動車維修:二類機(jī)動車維修(大中型客車維修、大中型貨車維修);站場:貨運(yùn)站(場)經(jīng)營(貨運(yùn)配載、貨運(yùn)代理)(在《道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證》有效期內(nèi)經(jīng)營):住宿(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營)。汽車租賃;足浴服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | |||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | £大 £中 R小 | |||||||||||
職工人數(shù) |
| 是否含有國有劃撥土地 | £ 是 R 否 | |||||||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu)
| 標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) | £ 放棄 R 不放棄 | ||||||||||
管理層是否參與受讓 (注:管理層不參與受讓的,須提供管理層人員名單。) | £ 參與 R 不參與 | |||||||||||
是否涉及職工安置 | £ 是 R 否 | |||||||||||
是否導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | £ 是 R 否 | |||||||||||
序號 | 股東名稱(按持股比例多少排序) | 持有比例(%) | ||||||||||
1 | 溫州市金球貿(mào)易有限公司 | 74 | ||||||||||
2 | 自然人 | 16 | ||||||||||
3 | 溫州市交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司 | 10 | ||||||||||
4 |
|
| ||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | 其余0位股東 | |||||||||||
主要財務(wù)指 標(biāo)
| 以下數(shù)據(jù)出自標(biāo)的企業(yè)最近一期年度審計報告 | |||||||||||
年度日期 | 營業(yè)收入(元) | 營業(yè)利潤(元) | 凈利潤(元) | |||||||||
2020年12月31日 | 6483453.42 | -691886.46 | -563487.52 | |||||||||
資產(chǎn)總計(元) | 負(fù)債總計(元) | 所有者權(quán)益(元) | ||||||||||
7691489.57 | 3139991.62 | 4551497.95 | ||||||||||
審計機(jī)構(gòu) | 溫州市德鑫會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | |||||||||||
以下數(shù)據(jù)出自標(biāo)的企業(yè)最近一期財務(wù)報表 | ||||||||||||
報表日期 | 營業(yè)收入(元) | 營業(yè)利潤(元) | 凈利潤(元) | |||||||||
2021年6月30日 | 2148723.65 | -572309.17 | -573367.33 | |||||||||
報表類型 | 資產(chǎn)總計(元) | 負(fù)債總計(元) | 所有者權(quán)益(元) | |||||||||
R 半年報 £季報 £月報 | 6060121.41 | 2081990.79 | 3978130.62 | |||||||||
資產(chǎn)評估 情 況
| 評估機(jī)構(gòu) | 溫州市德鑫會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | ||||||||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 溫州市鐵路與軌道交通投資集團(tuán)有限公司 | £ 核準(zhǔn) R 備案 | ||||||||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2021年8月6日 | |||||||||||
評估基準(zhǔn)日 | 2020年12月31日 | |||||||||||
項 目 | 賬面價值(元) | 評估價值(元) | ||||||||||
資產(chǎn)總計 | 7691489.57 | 8163400 | ||||||||||
負(fù)債總計 | 3139991.62 | 3140000 | ||||||||||
凈 資 產(chǎn) | 4551497.95 | 5023400 | ||||||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 | 50.23萬元 | |||||||||||
評估基準(zhǔn)日審計機(jī)構(gòu) | 溫州得正資產(chǎn)評估有限公司 | |||||||||||
律師事務(wù)所 |
| |||||||||||
重要信息披露
|
1.標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán):否 2.企業(yè)管理層是否參與受讓:不參與 3.是否允許聯(lián)合受讓:否 4.與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件: (1)標(biāo)的企業(yè)職工原有勞動合同繼續(xù)履行。 |
三、轉(zhuǎn)讓方簡況
轉(zhuǎn)讓方基本情況
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 溫州市交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司 | |||||||||
注冊地(住所) | 浙江省溫州市鹿城區(qū)機(jī)場大道5052號誠遠(yuǎn)大廈商務(wù)辦公樓25層、26層 | ||||||||||
法定代表人 | 注 冊 資 本 | 20億元 | 幣種 | 人民幣 | |||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 有限責(zé)任公司 | 公 司 類 型 (經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司(國有獨(dú)資) | ||||||||
所屬行業(yè) | 交通服務(wù)業(yè) | 社會統(tǒng)一信用代碼/組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91330300145047862H | ||||||||
持有產(chǎn)(股) 權(quán)比例 | 10% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 10% | ||||||||
聯(lián)系人 | 潘新苗 | 電話 | 0577-55587704 | 傳真 | 0577-55587700 | ||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準(zhǔn)情況
| 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | R 市級國資委監(jiān)管 £ 市級其他部委監(jiān)管 | |||||||||
國家出資企業(yè)或 主管部門名稱 | 溫州市國資委 | ||||||||||
社會統(tǒng)一信用代碼/組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||||||||||
轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型 | £ 股東會決議 R 董事會決議
£總經(jīng)理辦公會決議 £ 其他 | ||||||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 溫州市交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司 | ||||||||||
批準(zhǔn)日期 | 2021年4月1日 | ||||||||||
批準(zhǔn)單位決議文件類型 | £ 股東會決議 R 董事會決議
£ 總經(jīng)理辦公會決議 £ 其他 | ||||||||||
批準(zhǔn)文號及決議文件名稱 | 溫州交運(yùn)集團(tuán)(2021)11號董事會決議一致同意并形成以下決議:同意本次對外公開轉(zhuǎn)讓持有的新干線10%的股權(quán)。 |
四、交易條件與受讓方資格條件
以下條件為轉(zhuǎn)讓的基本條件,是產(chǎn)權(quán)交易合同的必備條款。意向受讓方所提受讓意向須滿足該等條件,在不低于條件所確定標(biāo)準(zhǔn)的前提下,可對該條件進(jìn)行細(xì)化和補(bǔ)充,其中優(yōu)于該基本條件的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)作為受讓文件和產(chǎn)權(quán)交易合同的組成部分。
標(biāo)的名稱 | 溫州市交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)讓所持浙江省溫州新干線快速客運(yùn)有限公司10%股權(quán)
| |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價 | 50.5萬元人民幣 | |
交易 條件 | 價款支付方式
| R一次性付款,合同生效之日起5個工作日內(nèi)一次性付款。
£分期付款(首期付款不得低于總價款的30%,須在合同生效之日起5個工作日內(nèi)支付;其余款項應(yīng)提供委托方認(rèn)可的合法有效擔(dān)保,并按同期銀行貸款利率支付延期付款期間的利息,付款期限不得超過一年)。分期付款具體支付要求:采取分期付款方式,在股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效之日起5個工作日內(nèi),支付首期200萬元交易價款,余款需在股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效之日后的30日內(nèi)付清。 |
受讓方 資格條件 | 1.意向受讓人應(yīng)是在中華人民共和國注冊的并具有獨(dú)立法人資格的企業(yè)。 2.意向受讓人應(yīng)具備履約支付能力。(評判標(biāo)準(zhǔn):受讓人應(yīng)提供銀行資信證明或銀行對賬單,以證明其銀行賬戶中在競價前15個工作日有不低于100萬元人民幣的可用資金。) 3.其他需符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的條件; 4.項目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
五、保證金設(shè)定
保證金設(shè)定 | 保證金金額 | 人民幣10萬元 |
交納截止時間
| 2021年09月16日16時30分整(以匯到時間為準(zhǔn)),未支付投標(biāo)保證金的意向受讓人將不具有參加本次投標(biāo)的資格。 | |
交納方式 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | |
交納賬號 | 收款單位:溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 | |
賬號:741000120190008644 | ||
開戶行:溫州銀行城東支行 | ||
保證金處置方式 | 未中標(biāo)人投標(biāo)保證金將在確定中標(biāo)人后5個工作日內(nèi)無息原路退還。 | |
交易合同簽訂后,受讓方按照合同約定支付履約保證金(如有設(shè)置)和交易價款時,則受讓方的交易保證金按以下一種方式處置: R轉(zhuǎn)為交易價款組成部分 £轉(zhuǎn)為履約保證金 £ 其他 |
六、信息披露期
信息披露期 | 自公告次日起共20個工作日(不得少于20個工作日,期間征集意向受讓方并辦理報名手續(xù)) |
信息披露期滿后, 如未征集到 符合條件的意向受讓方 | £信息發(fā)布終結(jié) R延長信息發(fā)布,不變更信息公告內(nèi)容,延長 5 個工作日(最多不得超過3個月) £變更公告內(nèi)容,重新申請發(fā)布 |
七、交易方式
交易方式
| 1、信息披露期滿,如只征集到一個符合條件的意向受讓方,則 R交易取消 £該意向受讓方被確認(rèn)為受讓方,其成為受讓方后 3個工作日內(nèi)同轉(zhuǎn)讓方簽訂轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的交易合同,受讓方在報名時的報價即成為成交價格。 2、信息披露期滿,如征集到兩個及兩個以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競價方式: £網(wǎng)絡(luò)競價 £拍賣 R招投標(biāo) £其他 (如選擇招投標(biāo)方式則須滿足以下條件:信息披露期滿,須征集到三個及三個以上符合條件的意向受讓方) |